# 100 Best Pricing Page Examples

Author: Robert Gourley
Published: 2024-02-09

URL: https://www.robertcreative.com/blog/100-best-pricing-page-examples

> Data from 100 live pricing pages: 86 of 94 show a price and 45 offer a yearly discount. Screenshots, what to copy, and the full list.

I loaded 100 software pricing pages in a headless browser in October 2026. Six blocked the bot or timed out. Of the other 94, 86 show a price on the page. Eight don't: Ubuntu, OneTrust, Elastic, Lever, ON24, AdRoll, Qlik and Bold Reports.

For a product that sells at five or six figures, hiding the number is a choice you can defend. For everyone else it costs you visitors who won't ask.

![Teachable pricing page with a yearly toggle set to 22% off and struck-through monthly prices](/images/pricing-teachable.jpg)

Forty-five of the 94 offer a discount for paying yearly. Teachable opens on yearly and strikes through the monthly price ($39 becomes $29), then adds a "Save $120" tag to each card. The visitor sees the discount before touching anything. Hotjar's pricing, now on Contentsquare, shows 20% off the same way, and Notion says "Save up to 20% with yearly" next to the switch.

The yearly discounts I found cluster between 15 and 30 percent. Twenty and 25 show up most.

![Close CRM pricing page with four per-user plans and a Most popular label on Growth](/images/pricing-close.jpg)

Close prices per user per month and says so on every card. Its lower plans list what they leave out: "Limited to 1 user," "Limited to 10k leads," a crossed-out line for workflows. The reason to upgrade sits on the card you're already reading. The Growth plan carries a "Most popular" label and the only filled button, and 27 of the 94 pages use the words "Most popular" the same way.

Seventy-two of the 94 mention a free plan or a free trial somewhere on the page, and 60 have a contact-sales or custom-pricing path. The usual shape is two or three self-serve plans and a fourth card that says Custom. Teachable's fourth card says "Book a call to build the best plan for your needs." Notion's says "Custom pricing."

![Contentsquare pricing page showing a free plan at $0 forever, a Growth plan at $39 a month and two custom plans](/images/pricing-contentsquare.jpg)

Contentsquare is a good case of a free tier doing real work. The free plan is the first card, it says "$0 / forever," and it covers 200k monthly sessions. Growth starts at $39 and has a dropdown for session volume, so the price changes in front of you instead of behind a form. The two enterprise plans just say Custom.

Three more that state their numbers plainly. Linear lists Free at $0 with 250 issues, Basic at $10 per user per month billed yearly, Business at $16, and marks Enterprise "annual billing only." Vercel's Pro plan is $20 and says it includes $20 of usage credit. Supabase writes out the free plan's catch ("free projects are paused after 1 week of inactivity") and prices every overage on the Pro card, down to $0.125 per GB of disk.

## What I would copy

Put a number on the page. Label what it's per: user, seat, month, session. Make one plan visibly different from the others and label it. Put the limits on the cheaper cards so the upgrade makes sense without a comparison table. If you offer a yearly discount, show it as a percentage and a dollar amount, the way Teachable does.

The pages in this list that do all of that are not the prettiest ones. They're the ones where a visitor can answer "what will this cost me?" without scrolling or clicking.

## The 100 pages

I searched each page's text, so the Yes and No cells are matches, not judgments, and a nav link counts. Moz, BoldSign, Bold BI, 2Checkout, Fiverr and Pepperdata blocked the script and show n/a.

| # | Site | Price shown | Yearly discount | Free plan or trial | Contact sales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [vantagecircle.com](https://www.vantagecircle.com/pricing/) | Yes | No | No | Yes |
| 2 | [typeform.com](https://www.typeform.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3 | [shopify.com](https://www.shopify.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | No |
| 4 | [dropbox.com](https://www.dropbox.com/plans/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 5 | [liveplan.com](https://www.liveplan.com/pricing/) | Yes | Yes | No | No |
| 6 | [hubspot.com](https://www.hubspot.com/pricing/marketing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 7 | [mailchimp.com](https://mailchimp.com/pricing/marketing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8 | [hootsuite.com](https://hootsuite.com/plans/) | Yes | No | Yes | No |
| 9 | [ubuntu.com](https://ubuntu.com/pricing/) | No | No | No | No |
| 10 | [ibm.com](https://www.ibm.com/products/video-streaming/pricing) | Yes | No | Yes | No |
| 11 | [zendesk.com](https://www.zendesk.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 12 | [semrush.com](https://www.semrush.com/prices/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 13 | [zoom.us](https://zoom.us/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 14 | [wpengine.com](https://wpengine.com/plans/) | Yes | No | No | Yes |
| 15 | [pingdom.com](https://www.pingdom.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 16 | [slack.com](https://slack.com/pricing/) | Yes | No | Yes | Yes |
| 17 | [trello.com](https://trello.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 18 | [ahrefs.com](https://ahrefs.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 19 | [siemens.com](https://www.siemens.com/en-us/products/capital/offerings/capital-x-panel-designer/pricing/) | Yes | No | Yes | No |
| 20 | [akismet.com](https://akismet.com/plans/) | Yes | Yes | No | Yes |
| 21 | [onetrust.com](https://www.onetrust.com/pricing/) | No | No | No | Yes |
| 22 | [sell.g2.com](https://sell.g2.com/plans/) | Yes | No | No | Yes |
| 23 | [boldreports.com](https://www.boldreports.com/pricing/) | No | No | Yes | No |
| 24 | [moz.com](https://moz.com/products/api/pricing/) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 25 | [boldsign.com](https://www.boldsign.com/pricing/) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 26 | [store.devolutions.net](https://store.devolutions.net/store/pricing/) | Yes | No | Yes | Yes |
| 27 | [fastmail.com](https://www.fastmail.com/pricing/) | Yes | No | Yes | No |
| 28 | [infogram.com](https://infogram.com/pricing/) | Yes | Yes | No | Yes |
| 29 | [smartsheet.com](https://www.smartsheet.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 30 | [boldbi.com](https://www.boldbi.com/pricing/) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 31 | [buffer.com](https://buffer.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | No |
| 32 | [paypal.com](https://www.paypal.com/us/business/pricing/) | Yes | No | Yes | Yes |
| 33 | [app.neilpatel.com](https://app.neilpatel.com/en/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 34 | [cloudinary.com](https://cloudinary.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 35 | [calendly.com](https://calendly.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 36 | [paddle.com (formerly ProfitWell)](https://www.paddle.com/pricing) | Yes | No | No | Yes |
| 37 | [constantcontact.com](https://www.constantcontact.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 38 | [asana.com](https://asana.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 39 | [statcounter.com](https://statcounter.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | No |
| 40 | [zapier.com](https://zapier.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 41 | [us.ovhcloud.com](https://us.ovhcloud.com/bare-metal/prices/) | Yes | No | No | Yes |
| 42 | [1password.com](https://1password.com/teams/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 43 | [optinmonster.com](https://optinmonster.com/pricing/) | Yes | No | No | No |
| 44 | [2checkout.com](https://www.2checkout.com/pricing/) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 45 | [campaignmonitor.com](https://www.campaignmonitor.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 46 | [buzzsumo.com](https://buzzsumo.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 47 | [close.com](https://close.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 48 | [jobs.shrm.org](https://jobs.shrm.org/employer/pricing/) | Yes | No | No | No |
| 49 | [fiverr.com](https://www.fiverr.com/pricing/) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 50 | [runsignup.com](https://runsignup.com/pricing/) | Yes | No | Yes | No |
| 51 | [squarespace.com](https://www.squarespace.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | No |
| 52 | [adroll.com](https://www.adroll.com/pricing/) | No | No | No | Yes |
| 53 | [twilio.com](https://www.twilio.com/pricing/) | Yes | No | Yes | Yes |
| 54 | [iubenda.com](https://www.iubenda.com/en/pricing/) | Yes | Yes | Yes | No |
| 55 | [notion.com](https://www.notion.com/pricing) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 56 | [wpforms.com](https://wpforms.com/pricing/) | Yes | No | No | No |
| 57 | [on24.com](https://www.on24.com/pricing/) | No | No | No | Yes |
| 58 | [eventbrite.com](https://www.eventbrite.com/organizer/pricing/) | Yes | No | Yes | Yes |
| 59 | [box.com](https://www.box.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | No |
| 60 | [awario.com](https://awario.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | No |
| 61 | [qlik.com](https://www.qlik.com/us/di/pricing) | No | No | Yes | Yes |
| 62 | [sproutsocial.com](https://sproutsocial.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 63 | [couchbase.com](https://www.couchbase.com/pricing/) | Yes | No | Yes | Yes |
| 64 | [mongodb.com](https://www.mongodb.com/pricing/) | Yes | No | Yes | No |
| 65 | [weebly.com](https://www.weebly.com/pricing/) | Yes | No | Yes | No |
| 66 | [crazyegg.com](https://crazyegg.com/pricing/) | Yes | No | Yes | Yes |
| 67 | [activecampaign.com](https://www.activecampaign.com/pricing/) | Yes | No | Yes | No |
| 68 | [figma.com](https://www.figma.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 69 | [teachable.com](https://teachable.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 70 | [pepperdata.com](https://www.pepperdata.com/product/pricing/) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 71 | [contentsquare.com (formerly Hotjar)](https://contentsquare.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | No |
| 72 | [heroku.com](https://www.heroku.com/pricing/) | Yes | No | Yes | No |
| 73 | [wrike.com](https://www.wrike.com/price/) | Yes | No | Yes | Yes |
| 74 | [craftcms.com](https://craftcms.com/pricing/) | Yes | No | No | No |
| 75 | [unbounce.com](https://unbounce.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 76 | [vantagefit.io](https://www.vantagefit.io/pricing/) | Yes | No | No | Yes |
| 77 | [coschedule.com](https://coschedule.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 78 | [broadstreetads.com](https://broadstreetads.com/pricing/) | Yes | No | No | Yes |
| 79 | [lastpass.com](https://www.lastpass.com/pricing/) | Yes | No | Yes | Yes |
| 80 | [elementor.com](https://elementor.com/pricing/) | Yes | Yes | No | No |
| 81 | [feedblitz.com](https://www.feedblitz.com/pricing/) | Yes | No | No | No |
| 82 | [basecamp.com](https://basecamp.com/pricing/) | Yes | No | Yes | No |
| 83 | [stripe.com](https://stripe.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 84 | [buzzsprout.com](https://www.buzzsprout.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | No |
| 85 | [tableau.com](https://www.tableau.com/pricing/individual/) | Yes | No | Yes | Yes |
| 86 | [screamingfrog.co.uk](https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/pricing/) | Yes | No | Yes | No |
| 87 | [elastic.co](https://www.elastic.co/pricing/) | No | No | Yes | Yes |
| 88 | [monsterinsights.com](https://www.monsterinsights.com/pricing/) | Yes | No | No | No |
| 89 | [grammarly.com](https://www.grammarly.com/plans/) | Yes | No | Yes | Yes |
| 90 | [linear.app](https://linear.app/pricing) | Yes | No | Yes | Yes |
| 91 | [vercel.com](https://vercel.com/pricing) | Yes | No | Yes | Yes |
| 92 | [lever.co](https://www.lever.co/pricing/) | No | No | No | No |
| 93 | [github.com](https://github.com/pricing) | Yes | No | Yes | Yes |
| 94 | [airtable.com](https://www.airtable.com/pricing) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 95 | [webflow.com](https://webflow.com/pricing) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 96 | [loom.com](https://www.loom.com/pricing) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 97 | [supabase.com](https://supabase.com/pricing) | Yes | No | Yes | No |
| 98 | [framer.com](https://www.framer.com/pricing) | Yes | No | Yes | No |
| 99 | [canva.com](https://www.canva.com/pricing/) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 100 | [posthog.com](https://posthog.com/pricing) | Yes | No | Yes | No |

---
Robert Gourley, CXO, Agentic Systems: product designer who builds the agent systems teams ship with. Overview: https://www.robertcreative.com/md. Index: https://www.robertcreative.com/llms.txt.
